⚡ تازه ترین‌ها
بانکداریپرس
مرجع تخصصی اخبار مالی

۲۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی امهال شد

۲۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی امهال شد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایبنا؛ بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ در مجموع ۲۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۵۵۱ فقره به مبلغ هشت هزار و ۴۹۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که از […]

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایبنا؛ بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ در مجموع ۲۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۵۵۱ فقره به مبلغ هشت هزار و ۴۹۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان ۱۳۲ هزار و ۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۷۷ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان مشمول بخشیدگی جرایم و تمدید مهلت پرداخت شده است.

در بین بانک ها، بانک تجارت و صادرات بیشترین مبلغ امهال تسهیلات را داشتند. بانک تجارت با امهال ۴ هزار و ۹۷۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بانک صادرات با امهال ۱۰ هزار و ۸۹۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۲ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان در ابتدای لیست قرار دارند.

بانک کشاورزی نیز رتبه سوم را در امهال تسهیلات دارد و طی مدت مورد اشاره ۱۰۳ هزار و ۶۲۹ فقره تسهیلات با مبلغ ۳۲ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان را مهلت داده است.

دو بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت تسهیلات امهالی نداشتند و در انتهای جدول مزبور نیز بانک ایران زمین با بخشودگی جرایم ۱۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان، قرار دارد.

*ارقام جدول به میلیارد ریال است

تسهیلات امهالی مجموع کل تسهیلات پرداختی
تعداد مبلغ تعداد مبلغ
بانک ملي 8,655 143,739 4,554,201 10,046,798
بانک سپه 789 34,393 1,076,414 2,434,400
پست بانک 149 801 266,846 541,487
بانک مسکن 9 1,270 516,741 1,765,555
بانک کشاورزي 103,629 327,175 574,135 1,764,854
بانک صنعت و معدن 96 17,842 21,251 816,302
 بانک توسعه صادرات 44 33,301 9,397 563,348
بانک قرض الحسنه مهر 0 0 3,993,069 3,632,211
بانک توسعه تعاون 358 7,937 212,765 634,864
بانک صادرات 10,897 922,771 598,340 7,038,053
بانک تجارت 4,976 987,004 783,506 7,662,694
بانک ملت 1,639 149,378 1,802,867 15,251,125
بانک رفاه 491 34,521 853,403 2,307,514
بانک کارآفرين 4 95 145,590 1,495,073
بانک سامان 26 6,817 3,532,965 3,971,472
بانک اقتصاد نوين 13 15,698 60,049 3,912,607
بانک پارسيان 11 10,740 205,500 1,968,046
بانک پاسارگاد 111 11,422 4,732,510 8,017,121
بانک سرمايه 1 500 50,335 86,574
بانک سينا 3 670 113,965 1,523,294
بانک دي 23 318 68,090 227,345
بانک شهر 21 16,582 163,399 3,391,920
بانک گردشگري 36 26,691 70,657 213,775
بانک ايران زمين 11 136 216,064 757,771
بانک قرض الحسنه رسالت 0 0 1,830,190 2,142,615
بانک خاورميانه 30 7,093 284,094 2,493,826
بانک مشترک ایران و ونزوئلا 3 10,033 811 68,508
موسسه اعتباری ملل 2 5,743 110,397 195,221
جمع کل 132,027 2,772,670 26,847,551 84,924,374

 

منبع این گزارش:

این خبر به صورت خودکار توسط پلتفرم BankdariPress از خبرگزاری بانکداری نوین الکترونیک استخراج شده است.

مشاهده متن کامل
خانه
جستجو
آرشیو