قیمت طلا بروزرسانی: دوشنبه ۷ اردیبهشت عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار / 750 171,741,000 طلای 18 عیار / 740 169,452,000 طلای ۲۴ عیار 228,986,000 طلای دست دوم 169,451,570 آبشده کمتر از کیلو 744,950,000 مثقال طلا 743,980,000 انس طلا 4,709.25 قیمت سکه سکه امامی تک فروشی 1,770,000,000 سکه بهار آزادی تک فروشی 1,706,000,000 نیم […]
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: دوشنبه ۷ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 171,741,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 169,452,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 228,986,000 |
| طلای دست دوم | 169,451,570 |
| آبشده کمتر از کیلو | 744,950,000 |
| مثقال طلا | 743,980,000 |
| انس طلا | 4,709.25 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,770,000,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,706,000,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 944,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 533,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,700,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 870,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 460,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 23,800,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 36,150,000 |
| حباب نیم سکه | 72,220,000 |
| حباب ربع سکه | 96,080,000 |
| حباب سکه گرمی | 56,560,000 |